选择一个物超所值的方案
开始增长之路
营销版
适合客户运营需求的中小团队
¥1000/年
- 包含3个席位
- 每增加1人,加¥280/每年
- 10GB云存储
旗舰版
适合客户运营需求且有复杂销售需求的团队
¥2499/年
- 包含5个席位
- 每增加1人,加¥380/每年
- 20GB云存储
各版本功能对比
| 版本 | 营销版 | 旗舰版 | 私有化部署/源码授权 | |
|---|---|---|---|---|
| 数据总览 | ||||
| 数据总览 | ||||
| 客户管理 | ||||
| 客户管理 | ||||
| 客户标签管理 | ||||
| 客户群管理 | ||||
| 群标签管理 | ||||
| 客户旅程 | ||||
| 流失管理 | ||||
| 营销获客 | ||||
| 渠道活码 | ||||
| 获客助手(beta) | ||||
| 群活码 | ||||
| 客户群发 | ||||
| 客户群群发 | ||||
| 客户自动化营销 | ||||
| 客户群自动化营销 | ||||
| 收集表 | ||||
| 销售管理 | ||||
| 销售目标管理 | ||||
| 线索管理 | ||||
| 产品管理 | ||||
| 产品分类配置 | ||||
| 商机管理 | ||||
| 商机配置 | ||||
| 订单管理 | ||||
| 内容中心 | ||||
| 普通素材 | ||||
| 感知素材 | ||||
| 个人话术 | ||||
| 企业话术 | ||||
| 素材标签 | ||||
| 企业风控(自建版本具备) | ||||
| 聊天检索 | ||||
| 内容审计 | ||||
| 敏感词配置 | ||||
| 企业管理 | ||||
| 员工管理 | ||||
| 角色管理 | ||||
| 日志查看 | ||||
| 自定义字段 | ||||
| 移动端 | ||||
| 移动工作台 | ||||
| 聊天工具栏(侧边栏) | ||||
| 客户画像 | ||||
| 话术库 | ||||
| 产品库 | ||||
| 素材库 | ||||
| 增值功能 | ||||
| 客户裂变 | ¥1000/年 | |||
常见问题
一次性付费买断??没有别的费用了?
软件出现bug怎么办?
详细请微信扫码咨询